H3 ROHELINE | 3.0-6.0m | ||
Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind m3 € | Hind jm. € |
22 | 50 | 353 | 0,39 |
22 | 100 | 353 | 0,78 |
22 | 150 | 353 | 1,17 |
50 | 50 | 353 | 0,88 |
50 | 100 | 353 | 1,77 |
50 | 150 | 353 | 2,65 |
50 | 200 | 353 | 3,53 |
50 | 250 | 358 | 4,41 |
75 | 100 | 353 | 2,65 |
75 | 150 | 353 | 3,97 |
75 | 200 | 353 | 5,29 |
100 | 100 | 353 | 3,53 |
100 | 150 | 353 | 5,29 |
100 | 200 | 353 | 7,06 |
100 | 250 | 358 | 8,83 |
150 | 150 | 353 | 7,95 |
150 | 200 | 353 | 10,6 |
150 | 250 | 358 | 13,22 |
200 | 200 | 353 | 14,12 |
200 | 250 | 358 | 17,65 |
H3 PRUUN | 3.0-6.0m | ||
Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind m3 € | Hind jm. € |
22 | 50 | 370 | 0,41 |
22 | 100 | 370 | 0,81 |
22 | 150 | 370 | 1,22 |
50 | 50 | 370 | 0,93 |
50 | 100 | 370 | 1,85 |
50 | 150 | 370 | 2,78 |
50 | 200 | 370 | 3,7 |
50 | 250 | 375 | 4,69 |
75 | 100 | 370 | 2,78 |
75 | 150 | 370 | 4,16 |
75 | 200 | 370 | 5,55 |
100 | 100 | 370 | 3,7 |
100 | 150 | 370 | 5,55 |
100 | 200 | 370 | 7,4 |
100 | 250 | 375 | 9,38 |
150 | 150 | 370 | 8,33 |
150 | 200 | 370 | 11,11 |
150 | 250 | 375 | 14,05 |
200 | 200 | 370 | 14,8 |
200 | 250 | 375 | 18,75 |
Kuusk/Mänd 3.0-6.0m. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Suuremate koguste puhul küsi pakkumist!